Uffici comunali
|
||
| Piano terra | Primo piano | Secondo piano |
|
|
|
Ufficio Demografico e Cimiteriale, Relazioni con il Pubblico
| Mattina | Pomeriggio | |
| Lunedì | 14:30 - 16:30 | |
| Martedì | 09:00 - 12:15 | |
| Mercoledì | 09:00 - 12:15 | |
| Giovedì | 16:00 - 18:00 | |
| Venerdì | 09:00 - 12:15 | |
| Sabato (1° e 3° del mese) | 09:00 - 12:00 (anche protocollo) |
Segreteria, Protocollo-Messo, Ragioneria e Servizi Sociali
| Mattina | Pomeriggio | |
| Lunedì | 09:00 - 12:15 | 14:30 - 16:30 |
| Martedì | 09:00 - 12:15 | |
| Mercoledì | 09:00 - 12:15 | |
| Giovedì | 16:00 - 18:00 | |
| Venerdì | 09:00 - 12:15 |
Ufficio Tecnico (edilizia privata e lavori pubblici)
| Mattina | Pomeriggio | |
| Lunedì | 14:30 - 16:30 | |
| Martedì | ||
| Mercoledì | 09:00 - 12:15 | |
| Giovedì | 16:00 - 18:00 (solo sportello UT) | |
| Venerdì | ||
| Sabato (1° e 3° del mese) | 09:00 - 12:00 (1° e 3° del mese solo il Resp. Tecnico Comunale) |
Polizia Municipale - Tel. per urgenze: 329.2506223
| Mattina | Pomeriggio | |
| Sabato | 09:00 - 10:00 |
Data pubblicazione:
23-04-2015
Ultima modifica:
01-05-2015
